威尼斯144777cσm欢迎你进入.首页

  1. 首页
  2. 新闻动态
  3. 通知公告
  4. 正文
点击显示栏目

通知公告

威尼斯144777cσm欢迎你传播学专2019年各专业硕士研究生拟录取信息公示

  • 来源:未知
  • 发布者:
  • 浏览量:

  西北政法大学2019年威尼斯144777cσm传播学专业硕士研究生录取量化表(传播学)
序号 准考证号 姓  名 初试阶段 复试阶段 量化总成绩 拟录取结果      (拟录取/不录取)
初试总成绩 初试量化成绩×50% 专业课笔试成绩(150分) 综合面试成绩(60分) 同等学历加试成绩(10分) 外语听力、口语成绩(30分) 复试总成绩
1 107269152113132 孙玉寻 389 194.5 126 53 10 25 214 408.5 拟录取 
2 107269114243134 王昕 386 193 122 53.8 10 26 211.8 404.8 拟录取 
3 100339399243013 王明丽 355 177.5 117 58.2 10 26 211.2 388.7 拟录取 
4 107269114103128 陈茜 363 181.5 118 53.2 10 25 206.2 387.7 拟录取 
5 100339229171049 杨京雯 355 177.5 109 56.8 10 24 199.8 377.3 不录取 
6 102489121918727 高森 355 177.5 103 54.2 10 23 190.2 367.7 不录取 
7                      
8                      
9                      
复试领导小组组长签字(盖章)   复试领导小组全体成员签字  
                 


  西北政法大学2019年威尼斯144777cσm法治新闻与传媒法专业硕士研究生录取量化表(新闻与传媒法)
序号 准考证号 姓  名 初试阶段 复试阶段 量化总成绩 拟录取结果      (拟录取/不录取)
初试总成绩 初试量化成绩×50% 专业课笔试成绩(150分) 综合面试成绩(60分) 同等学历加试成绩(10分) 外语听力、口语成绩(30分) 复试总成绩
1 103199351017482 林羽凡 355 177.5 124 55.6 10 23 212.6 390.1 拟录取
2 106139050300065 何婷 355 177.5 121 54.6 10 25 210.6 388.1 已被其它学校录取 
3 107189141007411 高雨卉 355 177.5 123 51.2 10 23 207.2 384.7 自动放弃
4 100539210155015 张怡飒 355 177.5 117 53.6 10 24 204.6 382.1 拟录取
5 106979611603317 张宇奇 355 177.5 117 52 10 24 203 380.5 自动放弃
6 100309020214862 李行 355 177.5 98 54 10 25 187 364.5 自动放弃
7 104759050300122 苏津津 355 177.5 99 50.2 10 22 181.2 358.7 拟录取
8                      
9                      
复试领导小组组长签字(盖章)   复试领导小组全体成员签字  
                 

  西北政法大学2019年威尼斯144777cσm新闻学专业硕士研究生录取量化表(新闻学)
序号 准考证号 姓  名 初试阶段 复试阶段 量化总成绩 拟录取结果      (拟录取/不录取)
初试总成绩 初试量化成绩×50% 专业课笔试成绩(150分) 综合面试成绩(60分) 同等学历加试成绩(10分) 外语听力、口语成绩(30分) 复试总成绩
1 107269161241088 侯瑞婷 382 191 128 58 10 26 222 413 拟录取
2 107269161241091 卞佳琪 388 194 124 56 10 28 218 412 拟录取
3 107269115013099 佟婕 392 196 119 51.8 10 24 204.8 400.8 拟录取
4 107269136013095 何哲莹 391 195.5 116 51.8 10 27 204.8 400.3 拟录取
5 107269162063102 马桥桥 373 186.5 124 52 10 23 209 395.5 拟录取
6 100339165155019 张丰扬 355 177.5 128 56 10 23 217 394.5 拟录取
7 100029113308623 云向军 355 177.5 118 55.8 10 25 208.8 386.3 拟录取
8 107269162023114 米霞霞 384 192 131 31.2 10 21 193.2 385.2 拟录取
9 102809210015383 谭婷 355 177.5 122 50.8 10 24 206.8 384.5 拟录取
10 107269161241093 袁莹 373 186.5 108 54.4 10 25 197.4 383.9 拟录取
11 102809210016234 周紫月 355 177.5 116 56.2 10 24 206.2 383.7 拟录取
12 107269161473108 苟楠欣 365 182.5 108 56.2 10 26 200.2 382.7 拟录取
13 100029113324752 王景娜 355 177.5 108 57.8 10 28 203.8 381.3 自动放弃
14 105609002100190 余楠 355 177.5 117 51 10 25 203 380.5 拟录取
15 106989611103262 苏若凡 355 177.5 111 56.8 10 25 202.8 380.3 已被其他学校录取 
16 107269141533112 李威 396 198 112 31.2 10 22 175.2 373.2 拟录取
17 107269114113120 任洋洋 386 193 108 30.8 10 23 171.8 364.8 不录取
18 107269161443126 孙佳晶 369 184.5 109 31.2 10 26 176.2 360.7 不录取
复试领导小组组长签字(盖章)   复试领导小组全体成员签字  
                 

  西北政法大学2019年威尼斯144777cσm新闻与传播专业硕士研究生录取量化表(新闻与传播)
序号 准考证号 姓  名 初试阶段 复试阶段 量化总成绩 拟录取结果      (拟录取/不录取)
初试总成绩 初试量化成绩×50% 专业课笔试成绩(150分) 综合面试成绩(60分) 同等学历加试成绩(10分) 外语听力、口语成绩(30分) 复试总成绩
1 107269164013182 马威 406 203 127 54.71  10 25 216.71 419.71 拟录取 
2 107269161241230 张艺雯 398 199 126 53.14  10 28 217.14 416.14 拟录取 
3 107269114243175 赵欢 416 208 121 51.71  10 25 207.71 415.71 拟录取 
4 107269137063223 马文帅 399 199.5 128 52.86  10 25 215.86 415.36 拟录取 
5 107269162123186 汪海淑 400 200 128 52.00  10 24 214 414 拟录取 
6 107269153043228 赵亮 386 193 132 51.43  10 26 219.43 412.43 拟录取 
7 107269115043198 杨欢 373 186.5 132 56.00  10 27 225 411.5 拟录取 
8 107269161241207 孙雨花 386 193 129 50.57  10 27 216.57 409.57 拟录取 
9 107269151113197 申展 374 187 130 55.57  10 27 222.57 409.57 拟录取 
10 107269161241203 张馨月 377 188.5 131 52.71  10 27 220.71 409.21 拟录取 
11 107269161241219 穆珺 396 198 133 43.14  10 25 211.14 409.14 拟录取 
12 107269161241204 王子睿 389 194.5 123 55.57  10 26 214.57 409.07 拟录取 
13 107269162073206 吕娜 382 191 128 55.71  10 22 215.71 406.71 拟录取 
14 107269162073215 杨阳 384 192 121 56.86  10 26 213.86 405.86 拟录取 
15 107269114123200 段晓薇 379 189.5 133 49.71  10 23 215.71 405.21 拟录取 
16 107269161241175 秦梓晗 373 186.5 129 53.57  10 25 217.57 404.07 拟录取 
17 107269132113219 韩瑞 377 188.5 132 48.29  10 24 214.29 402.79 拟录取 
18 107269112183187 徐飞 380 190 124 51.86  10 25 210.86 400.86 拟录取 
19 107269161241239 李思璇 382 191 128 48.00  10 23 209 400 拟录取 
20 107269134123170 曹腾飞 388 194 123 48.71  10 23 204.71 398.71 拟录取 
21 107269137063203 倪新程 377 188.5 127 49.57  10 23 209.57 398.07 拟录取 
22 107269150163225 张婧仪 380 190 114 56.71  10 26 206.71 396.71 拟录取 
23 107269114223176 杨磊 391 195.5 118 49.14  10 24 201.14 396.64 拟录取 
24 107269161241178 王清 369 184.5 130 49.86  10 22 211.86 396.57 拟录取 
25 107269114083208 郭星予 364 182 125 51.86  10 27 213.86 395.86 拟录取 
26 107269162073191 刘璐 362 181 124 53.71  10 27 214.71 395.71 拟录取 
27 107269141623213 韩金轲 380 190 122 49.43  10 24 205.43 395.43 拟录取 
28 107269136013205 赵成珠 359 179.5 125 55.57  10 25 215.57 395.07 拟录取 
29 107269161241205 史青 366 183 119 54.43  10 27 210.43 393.43 拟录取 
30 107269161241173 李春苗 359 179.5 130 49.86  10 24 213.86 393.36 拟录取 
31 107269161241232 刘玉洁 360 180 123 54.00  10 26 213 393 拟录取 
32 107269161241165 罗怡 368 184 123 49.29  10 26 208.29 392.29 拟录取 
33 107269141013230 孙晓晴 373 186.5 114 52.86  10 27 203.86 390.36 不录取 
34 107269141103189 郑靓琼 367 183.5 130 44.14  10 22 206.14 389.64 不录取 
35 107269161241234 吴涛莉 369 184.5 116 52.29  10 23 201.29 385.79 不录取 
36 107269161241166 单芸 361 180.5 119 52.00  10 24 205 385.5 不录取 
37 107269137013221 刘雨 356 178 115 50.86  10 22 197.86 375.86 不录取 
38 107269161241174 蒋婷 357 178.5 111 47.43  10 24 192.43 370.93 不录取 
39 107269161241164 杨晔 360 180 109 51.86  10 20 190.86 370.86 不录取 
复试领导小组组长签字(盖章)         复试领导小组全体成员签字